| DIA | SA LA | PROFESOR | MODULO | Nº | NIVEL | HS. CAT |
| Lunes | 2 | Adriana Scassi | Arte Abstracto | 38 | Intermedio | 64 |
| Lunes | 3 | Ana Benencia | Pastas baja temperatura | 1 | Inicial | 64 |
| Lunes | 4 | Marisa Delgado | La tetera | 52 | Avanzado | 64 |
| Martes tarde | 1 | Eduardo Pared | Cerámica negra 1 | 3 | Inicial | 32 |
| Martes vespertino | 1 | Eduardo Pared | Engobes coloreados | 4 | Inicial | 32 |
| Martes | 2 | Adriana Scassi | Geometrismo | 8 | Inicial | 64 |
| Martes tarde | 3 | Ana Benencia | Pastas Egipcias | 56 | Avanzado | 16 |
| Martes vespertino | 3 | Ana Benencia | Esmaltes de altas temperaturas | 48 | Avanzado | 48 |
| Martes | 4 | Marisa Delgado | El Botijo | 29 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 1 | Eduardo Pared | La Botija | 31 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 3 | Victor Bigas | Bajo cubierta | 25 | Intermedio | 16 |
| Miércoles | 3 | Victor Bigas | Crayones cerámicos | 36 | Intermedio | 16 |
| Miércoles | 3 | Victor Bigas | Sobre cubierta | 24 | Intermedio | 16 |
| Miércoles | 3 | Victor Bigas | Lustres | 50 | Intermedio | 16 |
| Miércoles tarde | 4 | Christian Arce | Neriage | 45 | Avanzado | 64 |
| Miércoles vespertino | 4 | Christian Arce | Cubiertas c/carbono ( el botijo) | 34 | Intermedio | 64 |
| Miércoles 15 a 17 hs 17,30 a 19,30 hs | 5 | M.A.Balmaceda | Cerámica del NO Prehispánico | 10 | Inicial | 40 |
| Jueves | 1 | Victor Gallardo | Vasijas en gres | 33 | Intermedio | 64 |
| Jueves | 2 | Adriana Scassi | Arte procesal | 58 | Avanzado | 64 |
| Jueves | 3 | Ana Benencia | Pastas de altas Tº | 18 | Intermedio | 64 |
| Jueves tarde | 4 | Néstor Laurralde | Pátinas con óxidos | 6 | Inicial | 64 |
| Jueves vespertino | 4 | Néstor Laurrralde | Mayólica | 20 | Intermedio | 64 |
| Jueves 15 a 17 hs. | 5 | M.A. Balmaceda | Cerámica Lejano Oriente | 61 | Intermedio | 40 |
| Jueves 17,30 a 19,30 | 5 | M.A.Balmaceda | Cerámica Islámica | 41 | Intermedio | 40 |
| Viernes | 1 | Eduardo Pared | El Cántaro | 54 | Avanzado | 64 |
| Viernes tarde | 2 | Victor Bigas | Cerámica negra 1 | 3 | Inicial | 32 |
| Viernes vespertino | 2 | Victor Bigas | Engobes coloreados | 4 | Inicial | 32 |
| Viernes | 3 | Paula Córsico | Laminado y Jaspeado | 46 | Avanzado | 64 |
| Viernes | 4 | Marisa Delgado | Pátinas con óxidos | 6 | Inicial | 64 |
| Sábados 10 a 13 hs. | 4 | Christian Arce | Neriage | 45 | Avanzado | 64 |
| Sábados 14 a 17 hs. | 4 | Néstor Larraule | Pátinas con óxidos | 6 | Inicial | 64 |
jueves, 1 de marzo de 2012
ciclo lectivo 2012 primer cuatrimestre
domingo, 26 de febrero de 2012
Ciclo lectivo 2012 segundo cuatrimestre
| DIA | SA LA | PROFESOR | MODULO | Nº | NIVEL | HS. CAT |
| Lunes | 2 | Adriana Scassi | Arte conseptual | 39 | Itermedio | 64 |
| Lunes | 3 | Ana Benencia | Construcción de hornos 1 | 2 | Inicial | 64 |
| Lunes | 4 | Marisa Delgado | La jarra | 53 | Avanzado | 64 |
| Martes tarde | 1 | Eduardo Pared | Horno a leña | 13 | Inicial | 32 |
| Martes vespertino | 1 | Eduardo Pared | Raku 1 | 5 | Inicial | 32 |
| Martes | 2 | Adriana Scassi | Arte minimalista | 9 | Inicial | 64 |
| Martes | 3 | Ana Benencia | Esmaltes de cenizas | 49 | Avanzado | 64 |
| Martes | 4 | Marisa Delgado | La cazuela | 30 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 1 | Eduardo Pared | Raku 2 | 19 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 3 | Victor Bigas | Champlevé Cloisonné Cuerda seca | 21 22 23 | Intermedio | 64 |
| Miércoles tarde | 4 | Christian Arce | Esmaltes de cenizas (cuenco,taza, jarro) | 44 | Avanzado | 64 |
| Miércoles vespertino | 4 | Christian Arce | Patina con óx6iIniciald64os | |||
| Miércoles 15 a 17 hs | 5 | M.A.Balmaceda | Cerámica Precolombina | 11 | Inicial | 40 |
| Jueves | 1 | Victor Gallardo | Cubiertas con carbono | 42 | Intermedio | 64 |
| Jueves | 2 | Adriana Scassi | Realismo | 57 | Avanzado | 64 |
| Jueves | 3 | Ana Benencia | Esmaltes de bajas temperaturas | 16 | Intermedio | 64 |
| Jueves tarde | 4 | Nestor Laurralde | Cerámica negra 1 (vasija) | 14 | Inicial | 64 |
| Jueves vespertino | 4 | Nestor Laurralde | Cubiertas con carbono ( botijo) | 34 | Intermedio | 64 |
| Jueves 15 a17 17,30 a 19,30 hs. | 5 | M.A.Balmaceda | Cerámica: Grecorromana Española Britanica | 40 60 59 | Intermedio | 40 |
| Viernes | 1 | Eduardo Pared | El chawan | 55 | Avanzado | 64 |
| Viernes tarde | 2 | Victor Bigas | Horno a leña | 13 | Inicial | 32 |
| Viernes vespertino | 2 | Victor Bigas | Raku 2 | 5 | Inicial | 32 |
| Viernes | 3 | Paula Corsico | Ágata en facetado | 47 | Avanzado | 64 |
| Viernes | 4 | Marisa Delgado | Vasija en torno | 12 | Inicial | 64 |
| Sábados 10 a 13 hs. | 4 | Christian Arce | Esmaltes de cenizas (cuenco, taza, jarro) | 44 | Avanzado | 64 |
| Sábados 14 a 17 hs. | 4 | Nestor Lauralde | Mayólica (jarro) | 20 | Intermedio | 64 |
lunes, 8 de agosto de 2011
CONSTRUCCION HORNO BOTELLA
CONSTRUCCION HORNO BOTELLA
CON LADRILLOS COMUNES Y BARRO
Para cerámica a leña y cerámica negra
DICTADO POR:
IM KYONG WOO
Todos los Lunes desde las 14 horas
Comienza lunes 15 de Agosto de 2011
CON LADRILLOS COMUNES Y BARRO
Para cerámica a leña y cerámica negra
DICTADO POR:
IM KYONG WOO
Todos los Lunes desde las 14 horas
Comienza lunes 15 de Agosto de 2011
jueves, 30 de junio de 2011
Módulos segundo cuatrimestre 2011
| DIA | SALA | PROFESOR | MODULO | Nº | NIVEL | HS. CAT. |
| Lunes | 2 | Adriana Scassi | Arte conceptual | 39 | Intermedio | 64 |
| Lunes | 3 | Ana Benencia | Construcción de hornos | 2 | Inicial | 64 |
| Lunes | 4 | Marisa Delgado | La Jarra (esmaltes de ceniza) | 53 | Avanzado | 64 |
| Martes | 1 | Eduardo Pared | Horno a leña Rakú | 5 | Inicial | 64 |
| Martes | 2 | Adriana Scassi | Arte minimalista | 9 | Inicial | 64 |
| Martes | 3 | Ana Benencia | Esmaltes de ceniza | Avanzado | 64 | |
| Martes | 4 | Marisa Delgado | La cazuela | 30 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 1 | Eduardo Pared | Raku II | 19 | Intermedio | 64 |
| Miércoles | 3 | Víctor Bigas | Champlevé Cloisonné Cuerda seca | 21 21 23 | Intermedio | 64 |
| Miércoles 14 a 17 Hs | 4 | Christian Arce | Cubiertas con carbono (el botijo) | 34 | Avanzado | 64 |
| Miércoles 17,30 a 20,30 Hs | 4 | Christian Arce | Patinas con óxidos | 49 | Inicial | 64 |
| Miércoles | 5 | M.A.Balmaceda | Cerámica Española Cerámica Británica | 60 59 | Avanzado | 64 |
| Jueves | 1 | Víctor Gallardo | Cubiertas con carbono | 34 | Intermedio | 64 |
| Jueves | 2 | Adriana Scassi | Realismo | 57 | Avanzado | 64 |
| Jueves | 3 | Ana Benencia | Esmaltes de bajas temperaturas | 16 | Intermedio | 64 |
| Jueves 14 a 17 Hs. | 4 | Néstor Larraule | Cerámica negra (vasija) | 3 | Inicial | 64 |
| Jueves 17,30 a 20,30 Hs. | 4 | Néstor Larraule | Cubiertas con carbono (botijo) | 34 | Intermedio | 64 |
| Jueves | 5 | M.A.Balmaceda | Lejano Oriente Cerámica Islámica | 61 41 | Avanzado Intermedio | 64 |
| Viernes | 1 | Eduardo Pared | El Chawan | 55 | Avanzado | 64 |
| Viernes | 2 | Víctor Bigas | Horno a leña Raku I | 5 | Inicial | 64 |
| Viernes | 4 | Marisa Delgado | Vasijas en torno | 12 | Inicial | 64 |
| Viernes | 3 | Paula Córsico | Ágata en facetado | 47 | Avanzado | 64 |
| Sábado 10 a 13 Hs. | 4 | Christian Arce | Esmaltes de cenizas (cuenco,taza,jarro) | 49 | Avanzado | 64 |
| Sábado 14 a 17 Hs. | 4 | Néstor Larraule | Mayólica (jarro) | 20 | Intermedio | 64 |
miércoles, 30 de marzo de 2011
ANAGAMA
Anagama
por
Im Kyong woo
Curso de construccion horno coreano anagama dictado por
Im Kyong Woo
Esmaltes Orientales
- IRABO
- BIZEN
- DENMOK
- ORIBE
- SHINO
Curso de esmaltes en altas temperaturas dictado por
Im Kyong Woo
Abierta la inscripción -------------Vacantes limitadas.
4 o mas clases por mes.
Desarrollo en tres etapas:
1º Construcción del horno.
2º Hechuras de piezas y formulación de esmaltes.
3º Cocción.
COMIENZO DE CLASES LUNES 11 DE ABRIL DE 2011
martes, 15 de marzo de 2011
CICLO LECTIVO 2011
CARRERA: TÉCNICO CERÁMISTA
DURACION: 1.800 HORAS CÁTEDRAS
MÓDULOS
| Numero del Módulo | Nombre del Módulo | Cantidad horas cátedras del Módulo | Nivel del Módulo |
| 1 | Pastas de bajas temperaturas | 64 | inicial |
| 2 | Construcción de hornos I | 64 | inicial |
| 3 | Cerámica negra I | 32 | inicial |
| 4 | Engobes coloreados | 32 | inicial |
| 5 | Raku I | 32 | inicial |
| 6 | Patinas con óxidos | 64 | inicial |
| 7 | Vasijas en torno I | 64 | inicial |
| 8 | Geometrismo | 64 | inicial |
| 9 | Minimalismo | 64 | inicial |
| 10 | Cerámica del NOA Prehispánico | 32 | inicial |
| 11 | Cerámica Precolombina | 32 | inicial |
| 12 | Vasijas en torno II | 64 | inicial |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Esmaltes de bajas temperaturas | 64 | intermedio |
| 17 | Gres salino | 32 | intermedio |
| 18 | Pastas de altas temperaturas | 64 | intermedio |
| 19 | Raku II | 32 | intermedio |
| 20 | Mayólica | 16 | intermedio |
| 21 | Champlevé | 16 | intermedio |
| 22 | Cloison | 16 | intermedio |
| 23 | Cuerda seca | 16 | intermedio |
| 24 | Sobre cubierta | 16 | intermedio |
| 25 | Bajo cubierta | 16 | intermedio |
| 26 | Negro sobre negro | 64 | intermedio |
| 27 | Negro con reservas | 64 | intermedio |
| 28 | Calcos vitrificables | 32 | intermedio |
| 29 | El Botijo | 64 | intermedio |
| 30 | La cazuela | 64 | intermedio |
| 31 | la botija | 64 | intermedio |
| 32 | Tazas y platos | 64 | intermedio |
| 33 | Vasijas en gres | 64 | intermedio |
| 34 | Cubiertas con carbono | 64 | intermedio |
| 35 | Terra sigillata | 64 | intermedio |
| 36 | Crayones cerámicos | 16 | intermedio |
| 37 | Moldes de yeso | 64 | intermedio |
| 38 | Arte Abstracto | 64 | intermedio |
| 39 | Arte Conceptual | 64 | intermedio |
| 40 | Cerámica Grecoromana | 32 | intermedio |
| 41 | Cerámica Islámica | 32 | intermedio |
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | Neriage | 64 | avanzado |
| 46 | Laminado y jaspeado | 64 | avanzado |
| 47 | Agata en facetado | 64 | avanzado |
| 48 | Esmaltes de altas temperaturas | 64 | avanzado |
| 49 | Esmaltes de cenizas | 16 | avanzado |
| 50 | Lustres | 16 | avanzado |
| 51 | Gres a leña | 16 | avanzado |
| 52 | La tetera | 64 | avanzado |
| 53 | La jarra | 64 | avanzado |
| 54 | El cántaro | 64 | avanzado |
| 55 | El chawan | 32 | avanzado |
| 56 | Pastas Egipcias | 16 | avanzado |
| 57 | Realismo | 64 | avanzado |
| 58 | Arte procesal | 64 | avanzado |
| 59 | Cerámica Britanica | 16 | avanzado |
| 60 | Cerámica Española | 16 | avanzado |
| 61 | Cerámica Lejano Oriente | 32 | avanzado |
| 62 |
Lunes a Viernes
Turno tarde 14:00 a 17:00 horas
Turno vespertino 17:30 a 20:30 horas
Sábados
Mañana 10:00 a 13:00 horas
Tarde 14:00 a 17:00 horas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)